Calculateur d'Intérêts Composés Quotidiens
Calculez les intérêts composés avec capitalisation quotidienne.
1y
Périodes Rapides
Détail Quotidien
| Jour | Intérêts Quotidiens | Intérêts Totaux | Solde |
|---|---|---|---|
| 1 | $1.37 | $1.37 | $10,001 |
| 2 | $1.37 | $2.74 | $10,003 |
| 3 | $1.37 | $4.11 | $10,004 |
| 4 | $1.37 | $5.48 | $10,005 |
| 5 | $1.37 | $6.85 | $10,007 |
| 6 | $1.37 | $8.22 | $10,008 |
| 7 | $1.37 | $9.59 | $10,010 |
| 8 | $1.37 | $10.96 | $10,011 |
| 9 | $1.37 | $12.34 | $10,012 |
| 10 | $1.37 | $13.71 | $10,014 |
| 11 | $1.37 | $15.08 | $10,015 |
| 12 | $1.37 | $16.45 | $10,016 |
| 13 | $1.37 | $17.82 | $10,018 |
| 14 | $1.37 | $19.20 | $10,019 |
| 15 | $1.37 | $20.57 | $10,021 |
| 16 | $1.37 | $21.94 | $10,022 |
| 17 | $1.37 | $23.31 | $10,023 |
| 18 | $1.37 | $24.69 | $10,025 |
| 19 | $1.37 | $26.06 | $10,026 |
| 20 | $1.37 | $27.43 | $10,027 |
| 21 | $1.37 | $28.81 | $10,029 |
| 22 | $1.37 | $30.18 | $10,030 |
| 23 | $1.37 | $31.55 | $10,032 |
| 24 | $1.37 | $32.93 | $10,033 |
| 25 | $1.37 | $34.30 | $10,034 |
| 26 | $1.37 | $35.68 | $10,036 |
| 27 | $1.37 | $37.05 | $10,037 |
| 28 | $1.37 | $38.43 | $10,038 |
| 29 | $1.38 | $39.80 | $10,040 |
| 30 | $1.38 | $41.18 | $10,041 |
| ... | |||
| 365 | $1.44 | $512.67 | $10,513 |
Vous aimerez aussi
Qu'est-ce que l'intérêt composé quotidien ?
L'intérêt composé quotidien signifie que vos intérêts sont calculés et ajoutés à votre solde chaque jour. Cela produit des rendements légèrement plus élevés que la capitalisation mensuelle ou annuelle.
Avec la capitalisation quotidienne, vous gagnez des "intérêts sur les intérêts" chaque jour.
La Formule
A = P(1 + r/365)^(365t)
- A = Montant final
- P = Principal (investissement initial)
- r = Taux d'intérêt annuel
- t = Temps en années
Taux quotidien vs APY
| Taux annuel | Taux quotidien | APY (Effectif) |
|---|---|---|
| 3% | 0.00822% | 3.045% |
| 5% | 0.01370% | 5.127% |
| 7% | 0.01918% | 7.250% |
Faits Amusants 🎉
🧮 La Citation d'Einstein
Albert Einstein aurait dit : « Les intérêts composés sont la huitième merveille du monde. Celui qui les comprend les gagne ; celui qui ne les comprend pas les paie. »
💳 Le Côté Obscur : La Dette de Carte de Crédit
La capitalisation quotidienne travaille contre vous avec les dettes :
- 5 000€ de dette de carte de crédit à 20%
- Paiement minimum uniquement : 25+ ans pour rembourser
- Total payé : 12 000€+ (plus du double !)
📊 Quotidien vs Mensuel : La Vraie Différence
100 000€ à 5% pendant 10 ans :
- Annuel : 162 889€
- Mensuel : 164 701€ (+1 812€)
- Quotidien : 164 872€ (+171€ de plus)
La fréquence de capitalisation est moins importante que : (1) le taux d'intérêt, (2) combien vous investissez, et (3) combien de temps vous restez investi.